



Multímetro Digital FLUKE 101
$1675.86 +IVA
FLUKE 101
Descripción
Esto, multímetro pequeño y ligero se adapta cómodamente a la mano, pero es lo suficientemente resistente como para soportar el uso diario en los años venideros. Cuando se trata de multímetros asequibles de calidad profesional, el multímetro digital Fluke 101 es su mejor opción.
- precisión básica dc 0,5%
- CAT III 600 V con clasificación de seguridad
- Diodo y continuidad de los circuitos con el zumbador
- diseño pequeño y ligero para su uso con una sola mano
- Diseño robusto y duradero
- apagado automático
- La batería es fácil de reemplazar
- Valoración de CAT CAT III 600 V
- Rango de CA V 600,0 V
- Rango V DC 600,0 V
- Rango de ohmios 40.00 mO
- Apagado automático
- Continuidad
- Condensador 100,0 mF
- Frecuencia 100,0 kHz
- Sostener No
- Ciclo de trabajo Sí
- tamaño 130 mm x 65 mm x 27 mm
- Peso 160 g
- Batería dos AAA
Datos Técnicos
V AC (40-500Hz) | Distancia | 600,0 mV 6.000 V 60.00 V 600,0 V |
Resolución | 0,1 mV 0.001 V 0,01 V 0,1 V | |
Exactitud | 3.0% ± 3 dígitos 1.0% ± 3 dígitos | |
V DC | Distancia | 6.000 V 60.00 V 600,0 V |
Resolución | 0.001 V 0,01 V 0,1 V | |
Exactitud | 0,5% ± 3 dígitos | |
Resistencia Ohms | Distancia | 400,0 Ω 4.000 kW 40.00 kW 400,0 kW 4.000 mO 40.00 mO |
Resolución | 0,1 Ω 0.001 kW 0,01 kW 0.1 kW 0,001 mO 0,01 mO | |
Exactitud | 0,5% ± 3 dígitos 0,5% ± 2 dígitos 0,5% ± 2 dígitos 0,5% ± 2 dígitos 0,5% ± 2 dígitos 1,5% ± 3 dígitos | |
Capacidad | Distancia | 50,00 nF 500,0 nF 5.000 mF 50.00 mF 100,0 mF |
Resolución | 0,01 nF 0,1 nF 0.001 mF 0.01 mF 0.1 mF | |
Frecuencia (10 Hz - 100 kHz) | Distancia | 50,00 Hz 500,0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100,0 kHz |
Resolución | 0,01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | |
Ciclo de trabajo | Distancia | 0,1% a 99,9% |
Resolución | 0,1% |
Archivos de descarga disponibles: